Отправить заявку
Цена по запросу
| Описание | Ключевые особенности |
• Aristo RoboFeed 3004HW разработан специально для работы с роботами с пустотелой рукой, у которых предусмотрен карман для горелки на самом манипуляторе.
• Легкий вес и небольшой размер необходимы для того, чтобы роботы с пустотелой рукой могли использовать свое высокое ускорение и выполнять все движения.
• Полностью закрытая линия передачи обеспечивает эксплуатационные функции для продувочного газа и плавного перемещения проволоки.
• Печатная плата (PCB) расположена отдельно от отделения питания, чтобы обеспечить маленький размер и легкость устройства.
• Модуль Aristo FeedControl обеспечивает легкое обслуживание.
• Прочный корпус с пластиковой крышкой для уменьшения веса идеален для использования в жестких условиях.
• Цифровое управление источника питания позволяет производить точную регулировку скорости при помощи импульсного энкодера на скоростях в пределах 0.8 - 25 м/мин.
• 4-х роликовый механизм подачи с пазами и в самой детали подачи, и в роликах давления обеспечивает равномерную подачу и низкое изнашивание провода, таким образом, гарантируя надежность подачи проволоки.
• Поддерживает программы Aristo SuperPulse и быстрого переноса дуги, включая QSet, процесс сварки короткой дугой с искусственным интеллектом Swift Arc Transfer.
Компактный механизм подачи проволоки (фидер) для роботов с пустотелой рукой.
Технические характеристики
| Характеристика | Aristo RoboFeed 3004w |
| Сетевое питание, В, Гц | 60 DC, 50/60 |
| Механизм привода | 4-хроликовый |
| Диаметр роликов, мм | 30 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин
|
0,8-30 |
| Контроль скорости | Импульсный энкодер |
| Класс защиты | IP2X |
| Размеры, ДxШxВ, мм | 251 х 182 х 221 |
| Вес, кг | 5,4 |
Запасные части для Aristo RoboFeed 3004w/HW
| Диам. проволоки, мм | Тип проволоки | 1
Подающий ролик |
2
Входное сопло |
3
Втулка |
4
Выходное сопло |
Тип паза | Маркировка |
| 0,6/0,8 | Сталь, нерж. сталь, порошковая проволока | 0459052001 | 0455049001 | 0455072002 | 0469837880 | V | 0.6 S2 & 0.8 S2 |
| 0,8/0,9-1,1 | Сталь, нерж. сталь, порошковая проволока | 0459052002 | 0455049001 | 0455072002 | 0469837880 | V | 0.8 S2 & 1.0 S2 |
| 0,9-1,0/1,1 | Сталь, нерж. сталь, порошковая проволока | 0459052003 | 0455049001 | 0455072002 | 0469837880 | V | 1.0 S2 & 1.2 S2 |
| 1,3/1,6 | Сталь, нерж. сталь, порошковая проволока | 0459052013 | 0459049001 | 0455072002 | 0469837880 | V | 1.4 S2 & 1.6 S2 |
| 0,9-1,0/1,1 | Порошковая проволока | 0458825001 | 0459049001 | 0455072002 | 0469837880 | V-K | 1.0 R2 & 1.2 R2 |
| 1,1/1,3 | Порошковая проволока | 0458825002 | 0459049001 | 0455072002 | 0469837880 | V-K | 1.2 R2 & 1.4 R2 |
| 1,6 | Порошковая проволока | 0458825003 | 0459049001 | 0455072002 | 0469837880 | V-K | 1.6 R2 |
| 0,8/0,9-1,0 | Алюминий | 0458824001 | 0459049001 | 0456615001 | 0469837881 | U | 0.8 A2 & 1.0 A2 |
| 1,1-1,6 | Алюминий | 0458824003 | 0459049001 | 0456615001 | 0469837881 | U | 1.2 A2 & 1.6 A2 |
Aristo FeedControl снабжен коробкой, соединяющей сварочный кабель и водные шланги, вне отделения электроники.
|
![]() |
Информация для заказа
| Наименование | Артикул |
| Aristo RoboFeed 3004 HW | 0465040880 |
| Aristo FeedControl HW | 0461080881 |
| Опции и аксессуары | |
| Набор соединительных кабелей | 0465412880 |
| Монтажные корзины для Robofeed 3004 HW на манипуляторы: | |
| ABB IRB 1520 ID | 0465381880 |
| ABB IRB 1600 ID | 0465388880 |
| ABB IRB 2600 ID | 0465401880 |
| Yaskawa Motoman MA 1400 | 0465391880 |
| Yaskawa Motoman MA 1900 | 0465394880 |
| Fanuc ArcMate 100 iC | 0465398880 |
| Fanuc ArcMate 120 iC | 0465404880 |
| Соединительные кабели | |
| 5 м, с воздушным охлаждением | 0740538890 |
| 10 м, с воздушным охлаждением | 0740538881 |
| 15 м, с воздушным охлаждением | 0740538882 |
| 5 м, с жидкостным охлаждением | 0740538895 |
| 10 м, с жидкостным охлаждением | 0740538886 |
| 15 м, с жидкостным охлаждением | 0740538887 |
| 25 м, с жидкостным охлаждением | 0740538888 |
| 35 м, с жидкостным охлаждением | 0740538889 |
| Монтажный универсальный кронштейн | 0461038880 |
| Быстроразъемное соединение для MarathonPac | F102440880 |
| Проволоко-проводы | |
| 1,8 м | F102437881 |
| 3 м | F102437882 |
| 3,8 м | F102437889 |
| 4,5 м | F102437883 |
| 6 м | F102437887 |
| 6,5 м | F102437890 |
| 8 м | F102437884 |
| 12 м | F102437885 |


