Отправить заявку
Цена по запросу
| Описание | Ключевые особенности |
Сварочная горелка для MIG/MAG сварки с газовым охлаждением:
• Продуманная конструкция горелки для удобства работы.
• Эргономичная ручка со вставками из нескользящего материала.
• Пружина с шарниром, расположенная у основания корпуса горелки, позволяет максимально эффективно производить сварку во всех пространственных положениях.
• Горелка подходит для большинства сварочных аппаратов, т.к. имеет универсальный евроразъем с подпружиненными контактами, покрытыми серебром.
• Радиатор на гусаке обеспечивает превосходное охлаждение элементов горелки.
• Высокий срок службы расходных элементов горелки.
• Высокие значения продолжительности включения.
Технические характеристики
| Тип охлаждения | Газовое охлаждение |
| Защитный газ СО2, стандартная сварка | 180 А / 60 % |
| Смесь Ar + СО2, стандартная сварка | 150 А / 60 % |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6 - 1,2 мм |
| Температура окружающей среды | от -20°C до +40°C |
| Длина шланг-пакета | 3 м / 4 м / 5 м |
| Резьба токоведущего наконечника | М 6 |
| Стандарт | IEC 60 974-7 |
| Разъём подключения горелки EZA (ц. евро-разъём) | EZA |

| Запасные части TRANSLAS серии 7XM-15 | |||
|---|---|---|---|
| № | Артикул | Наименование | Размеры |
| 1 | 300030 | Гусак горелки | |
| 300032 | Гусак горелки гибкий | ||
| 2 | 150000 | Адаптер контактного наконечника (совмещен с диффузором, левая резьба) | M6 |
| Контактные наконечники для проволоки St | |||
| 3 | 100100 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=0,6мм; ECU |
| 100102 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=0,8мм; ECU | |
| 100104 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=0,9мм; ECU | |
| 100106 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=1,0 мм; ECU | |
| 100108 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=1,2мм; ECU | |
| Контактные наконечники для проволоки Al | |||
| 100122 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=0,8мм | |
| 100126 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=1,0 мм | |
| 100128 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=1,2мм | |
| Контактные наконечники-никелерованные | |||
| 100110 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=0,6мм | |
| 100112 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=0,8мм | |
| 100114 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=0,9мм | |
| 100116 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=1,0 мм | |
| 100118 | Контактный наконечник | M6; L=25; d=1,2мм | |
| 4 | 200105 | Сопло цилиндрическое | d= 16; L= 53 |
| 5 | 200120 | Сопло коническое | d= 12; L=53 |
| 6 | 200145 | Сопло конусообразное | d= 9,5; L= 53 |
| 7 | 200155 | Сопло бутылочной формы | d= 13 |
| 8 | 200162 | Сопло для точечной сварки | |
| 9 | 200175 | Сопло для приварки шпилек | |
| 10 | 258153 | Шланг-пакет горелки | L= 3м |
| 258154 | Шланг-пакет горелки | L= 4м | |
| 258155 | Шланг-пакет горелки | L= 5м | |
| Направляющие каналы для проволоки 0,6-0,9мм | |||
| 11 | 301535 | Направляющий канал для проволоки St (синий) | d=1,5/4,5мм; L=3м |
| 301545 | Направляющий канал для проволоки St (синий) | d=1,5/4,5мм; L=4м | |
| 301555 | Направляющий канал для проволоки St (синий) | d=1,5/4,5мм; L=5м | |
| 304300 | Направляющий канал для проволоки St (синий) | d=1,5/4,0мм; за 1 м | |
| 12 | 301538 | Направляющий канал тефлон (синий) | d=1,5/4,0мм; L=3м |
| 301548 | Направляющий канал тефлон ( синий) | d=1,5/4,0мм; L=4м | |
| 301558 | Направляющий канал тефлон ( синий) | d=1,5/4,0мм; L=5м | |
| 304350 | Направляющий канал тефлон ( синий) | d=1,5/4,0мм; за 1 м | |
| 304745 | Направляющий канал тефлон с карбоном (черный) | d=1,5/4,0мм; за 1 м | |
| Направляющие каналы для проволоки 1,0-1,2мм | |||
| 11 | 302535 | Направляющий канал для проволоки St (красный) | d=2,0/4,5мм; L=3м |
| 302545 | Направляющий канал для проволоки St (красный) | d=2,0/4,5мм; L=4м | |
| 302555 | Направляющий канал для проволоки St (красный) | d=2,0/4,5мм; L=5м | |
| 304400 | Направляющий канал для проволоки St (красный) | d=2,0/4,5мм; за 1м | |
| 12 | 302538 | Направляющий канал тефлон(красный) | d=2,0/4,0мм; L=3м |
| 302548 | Направляющий канал тефлон(красный) | d=2,0/4,0мм; L=4м | |
| 302558 | Направляющий канал тефлон(красный) | d=2,0/4,0мм; L=5м | |
| 304450 | Направляющий канал тефлон(красный) | d=2,0/4,0мм; за 1м | |
| 304750 | Направляющий канал тефлон с карбоном (черный) | d=2,0/4,0мм; за 1м | |
| 304752 | Направляющий канал графит (черный) | d=2,0/4,0мм; за 1м | |
| 13 | 305600 | Пружина крепления сопла | |
| 14 | 305241 | Изолятор | |
| 15 | 305401 | Контрогайка | М10*1*5мм |
| 16 | 305400 | Соединительная гайка | М10*1*26мм |
| 17 | 305500 | Держатель гусака | |
| 18 | 360010 | 7XM Ручка в сборе стандартная | |
| 19 | 361070 | 7XM Пластиковая гайка | |
| 20 | 361090 | 7XM Нижняя крышка стандартная | |
| 361110 | 7XM Нижняя крышка с защитой выключателя | ||
| 21 | 361170 | 7XM Кнопка триггера | |
| 361190 | 7XM Пружина выключателя | ||
| 361200 | 7XM Микровыключатель | ||
| 361250 | 7XM Контактный выключатель | ||
| 22 | 361130 | 7XM Ограничитель «зуб» | |
| 361150 | 7XM Ограничитель «плоский» | ||
| 23 | 361300 | 7XM Заглушка | |
| 24 | 501151 | Винт | |
| 25 | 350655 | Пластиковая пружина с шарниром | |
| 26 | 305389 | Наконечник провода со стороны выключателя (мама) | |
| 27 | 305110 | Наконечник провода со стороны евроразъема (папа) | |
| 28 | 350925 | Корпус центрального евроразъема | |
| 29 | 305310 | Винт | М4*6 |
| 30 | 305111 | Наконечник провода управления евроразъемом (мама) | |
| 31 | 305298 | Центральный евроразъем с пружинными контактами | |
| 305300 | Центральный евроразъем со стандартными контактами | ||
| 32 | 305309 | Комплект пружинных контактов | |
| 305306 | Комплект стандартных контактов | ||
| 33 | 305630 | Уплотнительное кольцо для газ. штуцера | 4*1мм |
| 34 | 305315 | Гайка для фиксации направляющего канала | |
| 35 | 350950 | Гайка адаптера | |
| 36 | 301402 | Цанга для направляющего канала (синий) | |
| 37 | 301400 | Цанга для тефлонового направляющего канала(d=4,0) | |
| 38 | 301300 | Уплотнительное кольцо для тефлонового направляющего канала | 4*1,5мм |
