Отправить заявку
Цена по запросу
| Описание | Ключевые особенности |
Конструкция разработана для максимально удобной и продуктивной сварки.
Эргономичная ручка выполнена таким образом, чтобы увеличить комфорт сварщика при длительной работе с горелкой. Возможность использовать корпус цанги с газовой линзой, что обеспечивает лучшую защиту сварочной ванны, ламинарный поток газа в сварочную ванну , исключает подсос воздуха. Для сварки в труднодоступных местах можно использовать короткий хвостовик. Эффективное охлаждение обеспечивает жидкость, циркулирующая по каналам горелки под большим давлением, что в свою очередь даёт высокие значения рабочих токов при ПВ-60%.
Технические характеристики
| Тип охлаждения | жидкостное охлаждение |
| Температура окружающей среды | от -20°C до +40°C |
| Длина шланг-пакета | 4м; 8м |
| Диаметр вольфрама | 1,6мм – 6,4 мм |
| ПВ | 450А - DC; 360A - AC |

Запасные части к горелке 6ХТ-450
| № | Артикул | Наименование | Размеры |
| 1 | 502049 | Шейка корпуса горелки для ручки XT | |
| 502050 | Шейка корпуса горелки для трубчатой ручки | ||
| 2 | 502072 | Хвостовик короткий | |
| 3 | 502070 | Хвостовик длинный | |
| 4 | 502552 | Цанга | 1,6mm |
| 502554 | Цанга | 2,4mm | |
| 502556 | Цанга | 3,2mm | |
| 502558 | Цанга | 4,0mm | |
| 502560 | Цанга | 4,8mm | |
| 502564 | Цанга | 6,4mm | |
| 5 | 502570 | Цанга | 1,6mm |
| 502572 | Цанга | 2,4mm | |
| 502574 | Цанга | 3,2mm | |
| 6 | 502650 | Корпус цанги с газовой линзой (все размеры) | |
| 7 | 502656 | Корпус цанги с газовой линзой (все размеры) | |
| 8 | 502700 | Корпус цанги с газовой линзой (все размеры) | |
| 9 | 502400 | Сопло керамическое | 9,5mm |
| 502402 | Сопло керамическое | 12,7mm | |
| 502404 | Сопло керамическое | 15,9mm | |
| 10 | 502482 | Сопло керамическое длинное | 6,4mm |
| 502406 | Сопло керамическое | 6,4mm | |
| 502408 | Сопло керамическое | 9,5mm | |
| 11 | 502450 | Сопло керамическое для корпуса с газовой линзой | 9,5mm |
| 502452 | Сопло керамическое для корпуса с газовой линзой | 12,7mm | |
| 502454 | Сопло керамическое для корпуса с газовой линзой | 15,9mm | |
| 12 | 502210 | Кольцевая прокладка (комплект) | |
| 13 | 509101 | Ручка корпуса XT | |
| 510076 | Ручка корпуса XT в комплекте с выключателем (быстрое соединение) | ||
| 14 | 501150 | Винт | |
| 15 | 509160 | Резиновый корпус выключателя | |
| 16 | 501275 | Нижняя постель выключателя (быстрое соединение) | |
| 17 | 509190P | XT-микровыключатель с одной кнопкой (быстрое соединение) | |
| 18 | 509210 | Шаровый шарнир с соединительным кольцом | |
| 19 | 453770 | Кожанная рубашка | 27mm L=50cm |
| 21 | S88000400 | Кабель питание/вода | 4м |
| S88000422 | Кабель питание/вода | 4м | |
| S88000425 | Кабель питание/вода | 4м | |
| S88000800 | Кабель питание/вода | 8м | |
| S88000822 | Кабель питание/вода | 8м | |
| S88000825 | Кабель питание/вода | 8м | |
| 22 | 500912 | Шланг для газа или воды | 4м 3/8'G |
| 500914 | Шланг для газа или воды | 8м 3/8'G | |
| 23 | 306550 | Кабель выключателя 4м (Быстрое соединение) | |
| 306552 | Кабель выключателя 8м (Быстрое соединение) | ||
| 24 | 258543 | Хомут для шланга с внутренним кольцом | 9,5mm |
| 25 | 453780 | Неопреновая рубашка за 1 м | 25mm |
| 26 | 500890 | Изоляционный колпак | |
| 27 | 306545 | Фиксатор (Быстрое соединение) | |
| 28 | 306559 | Конец кабеля выключателя без штеккера (Быстрое соединение) |
