Отправить заявку
Цена по запросу
| Описание | Ключевые особенности |

Технические характеристики
|
|
MXL 180 |
| CO2, A / рабочий цикл, % | 180 / 35 |
| Ar/CO2, A / рабочий цикл, % | 150 / 35 |
| Диаметр проволоки, мм | 0,6 - 1,0 |

Информация для заказа
| Наименование | Артикул |
| Горелка MXL180, 3м | 0349483070 |
| Информация для заказа изнашиваемых деталей | |
| 1 - Стандартное газовое сопло Ш 12 мм | 0700200054 |
| 1 - Стандартное газовое сопло Ш 16 мм | 0700200057 |
| 1 - Стандартное газовое сопло Ш 9,5 мм | 0700200060 |
| 2 - Контактная насадка Cu W 0.6 M6 | 0700200063 |
| 2 - Контактная насадка Cu W 0.8 M6 | 0700200064 |
| 2 - Контактная насадка Cu W 0.9 M6 | 0700200065 |
| 2 - Контактная насадка Cu W 1.0 M6 | 0700200066 |
| 3 - Пружина сопла | 0700200078 |
| 4 - Переходник насадки M6 | 0700200072 |
| 5 - Стальная обшивка W0,6-W0,8-3,0 м | 0700200085 |
| 5 - Стальная обшивка W0,9-W1,2-3,0 м | 0700200087 |
| 5 - Тефлоновая обшивка W0,6-W0,8-3,0 м | 0700200089 |
| 5 - Тефлоновая обшивка W0,9-W1,2-3,0 м | 0700200091 |
