Отправить заявку
Цена по запросу
| Описание | Ключевые особенности | Документы |
Высокоосновный агломерированный флюс для одно- и многопроходной сварки стыковых соединений, когда требования к ударной вязкости особенно высоки. Когда сварка выполняется одиночной проволокой на постоянном токе обратной полярности, это хорошая альтернатива другим высокоосновным флюсам. Данный флюс минимально легирует металл сварного шва Si и Mn и потому весьма пригоден для сварки листов неограниченной толщины. OK Flux 10.61 применяется в гражданском строительстве, изготовлении сосудов, работающих под давлением, энергетическом и транспортном машиностроении.
Типичный химический состав флюса:
Al2O3+MnO 15%
CaF2 25%
CaO+MgO 40%
SiO2+TiO2 15%
Режимы прокалки: 275-325°С, 2-4 часа
Одобрения флюса: нет
| Классификация флюса | Индекс основности | Насыпная плотность | Гран. состав |
| EN ISO 14174: S A FB 1 DC
|
2,6 | 1,1 | 0,2-1,6 |
| Тип флюса | Ток и полярность | Легирование |
| Фторидно-основный | DC+ | Si – слабо легирующий
Mn – не легирующий |
| Расход флюса (кг флюса/кг проволоки)
|
![]() |
![]() |
||
| Напряжение | DC+ | AC | ||
| 26 | 0,7 | - | ||
| 30 | 1,0 | - | ||
| 34 | 1,3 | - | ||
| 38 | 1,6 | - | Проволока, ∅ 4,0 мм, DC+, 30В, 60 см/мин. | |
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.61/проволока
Классификации:
| Марка проволоки | Проволока | Наплавленный металл | ||
| EN ISO 24598-A | AWS A 5.23 | AWS A 5.23 | ||
| OK Autrod 12.24 | S Mo | EA2 | F7A4-EA2-A2 | F7P2-EA2-A2 |
| OK Autrod 13.10 SC | S CrMo1 | EB2R | - | F8P2-EB2R-B2 |
| OK Autrod 13.20 SC | S CrMo2 | EB3R | - | F8P0-EB3R-B3 |
Одобрения проволок или наплавленного металла:
| Марка проволоки | Проволока | Наплавленный металл | |||||||
| НАКС (диаметры) | Газпром | Транснефть | ABS | BV | DNV | GL | LR | RS | |
| OK Autrod 12.24 | 3.0; 4.0; 5.0 | ||||||||
| OK Autrod 13.10 SC | 4.0 | ||||||||
| OK Autrod 13.20 SC | 3.2; 4.0 | ||||||||
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):
| Марка проволоки | Химический состав | Механические свойства | ||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | σт [МПа] | ?в [МПа] | δ [%] | T [°C] | KCV [Дж/см2] | |
| OK Autrod 12.24 | 0,06 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | После сварки (без ТО) | |||||
| 470 | 560 | 26 | +20 | 163 | ||||||
| -20 | 100 | |||||||||
| -29 | 56 | |||||||||
| -40 | 44 | |||||||||
| OK Autrod 13.10 SC | 0,08 | 0,30 | 0,70 | 1,10 | 0,50 | После ТО 660-700°С, 1 час | ||||
| 510 | 600 | 26 | -18 | 125 | ||||||
| -29 | 88 | |||||||||
| OK Autrod 13.20 SC | 0,08 | 0,30 | 0,60 | 2,00 | 0,90 | После ТО 690-750°С, 1 час | ||||
| 540 | 630 | 25 | -18 | 100 | ||||||
| -29 | 38 | |||||||||
Информация для заказа
| Наименование | Артикул |
| OK Flux 10.61 25kg | 1061000500 |






