Отправить заявку
Цена по запросу
| Описание | Ключевые особенности | Документы |
Агломерированный высокоосновный флюс для сварки особо ответственных изделий из конструкционных углеродистых, низколегированных, легированных, теплоустойчивых и высокопрочных сталей, когда требования к ударной вязкости при отрицательных температурах особенно высоки. Применим для многопроходной сварки материалов большой толщины, т.к. он практически не легирует металл шва Si и Mn. Флюс пригоден для одно- и многодуговой сварки стыковых и угловых швов, при этом одинаково хорошо работает как на постоянном, так и на переменном токе. Благодаря хорошей отделяемости шлака и хорошей смачиваемости кромкой, OK Flux 10.62 наилучшим образом подходит для сварки в узкощелевую разделку. Сварку с применением данного флюса рекомендуется выполнять на нижнем диапазоне напряжений. Получаемый наплавленный металл имеет низкое содержание кислорода – примерно 300 ppm, а содержание водорода ниже, чем 5 мл на100 г металла. OK Flux 10.62 используется для изготовления шельфовых конструкций, буровых установок, платформ, всех видов сосудов работающих под давлением, судостроении, сварки трубопроводов, гражданском строительстве и транспортной машиностроении. В сочетании с проволокой OK Autrod 12.32 наплавленный металл прошел испытания на трещеностойкость (вязкость разрушения) при статическом нагружении (CTOD-тест) при температурах -10 и -15°С. Низкое содержание водорода в сочетании с высокими пластическими свойствами наплавленного металла позволяют рекомендовать данный флюс для сварки сталей типа HARDOX.
Типичный химический состав флюса:
Al2O3+MnO 20%
CaF2 25%
CaO+MgO 35%
SiO2+TiO2 15%
Режимы прокалки: 275-325°С, 2-4 часа
Одобрения флюса: НАКС
| Классификация флюса | Индекс основности | Насыпная плотность | Гран. состав |
| EN ISO 14174: S A FB 1 AC H5
|
3,2 | 1,1 | 0,2-1,6 |
| Тип флюса | Ток и полярность | Легирование |
| Фторидно-основный | AC, DC+ | Si – не легирующий
Mn – не легирующий |
| Расход флюса (кг флюса/кг проволоки)
|
![]() |
![]() |
||
| Напряжение | DC+ | AC | ||
| 26 | 0,7 | 0,6 | ||
| 30 | 1,0 | 0,9 | ||
| 34 | 1,3 | 1,2 | ||
| 38 | 1,6 | 1,4 | Проволока, ∅ 4,0 мм, DC+, 30В, 60 см/мин. | |
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.62/проволока
Классификации:
| Марка проволоки | Проволока | Наплавленный металл | |||
| EN ISO 14171-A | AWS A 5.17 | EN ISO 14171-A | AWS A 5.17 | ||
| OK Autrod 12.22 | S2Si | EM12K | S 38 5 FB S2Si H5 | F7A8-EM12K | F6P8-EM12K |
| OK Autrod 12.32 | S3Si | EM12K | S 46 6 FB S3Si H5 | F7A8-EH12K | F7P8-EH12K |
| OK Autrod 12.40 | S4 | EH14 | S 50 4 FB S4 H5 | F7A6-EH14 | F7P6-EH14 |
Одобрения проволок или наплавленного металла:
| Марка проволоки | Проволока | Наплавленный металл | ||||||||
| НАКС (диаметры) | Газпром | Транснефть | НИЦ "Мосты" | ABS | BV | DNV | GL | LR | RS | |
| OK Autrod 12.22 | 2.0; 2.5; 3.0; 3.2; 4.0; 5.0 | 3M, 3YM | A3, 3YM | III YM | 3YM | 3M, 3YM |
|
|||
| OK Autrod 12.32 | 4.0 | 4YQ420M | 4Y42M | IV Y42M | 4Y42M | 4Y40M H5 | 4Y42M | |||
| OK Autrod 12.40 | ||||||||||
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):
| Марка проволоки | Химический состав | Механические свойства | ||||||
| С | Si | Mn | σт [МПа] | ?в [МПа] | δ [%] | T [°C] | KCV [Дж/см²] | |
| OK Autrod 12.22 | 0.07 | 0.30 | 1.00 | 430 | 510 | 29 | 0 | 225 |
| -20 | 213 | |||||||
| -50 | 88 | |||||||
| -62 | 44 | |||||||
| OK Autrod 12.32 | 0.10 | 0.35 | 1.60 | 475 | 560 | 28 | +20 | 219 |
| 0 | 213 | |||||||
| -40 | 113 | |||||||
| -60 | 75 | |||||||
| -62 | ≥34 | |||||||
| OK Autrod 12.40 | 0.08 | 0.12 | 1.90 | 530 | 620 | 26 | +20 | 175 |
| 0 | 131 | |||||||
| -40 | 63 | |||||||
| -51 | 50 | |||||||
Информация для заказа
| Наименование | Вес упаковки, кг | Вес палеты, кг | Минимальный заказ, кг
(при отсутствии на складе) |
Артикул |
| Сварочный флюс ESAB OK Flux 10.62 25kg (55lb) | 25,0 | 900,0 | 25,0 | 1062000000 |
| Сварочный флюс ESAB OK Flux 10.62 25kg (55lb) VP | 25,0 | 1000,0 | 25,0 | 1062800000 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 1.6mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 900,0 | 1222162800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 1.6mm 475kg | 475,0 | 950,0 | 950,0 | 1222169400 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 2.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1222202800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 2.0mm 450kg | 450,0 | 900,0 | 450,0 | 1222209420 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 2.5mm 350kg | 350,0 | 700,0 | 700,0 | 1222250600 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 2.5mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1222252800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 2.5mm 100 kg | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 1222255200 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 3.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1222302800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 3.0mm 100kg | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 1222305200 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 3.2mm 350kg | 350,0 | 700,0 | 700,0 | 1222320600 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 3.2mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1222322800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 3.2mm 100kg | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 1222325200 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 4.0mm 350kg | 350,0 | 700,0 | 700,0 | 1222400600 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 4.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1222402800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 4.0mm 100kg | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 1222405200 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 5.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1222502800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.22 5.0mm 100kg | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 1222505200 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.32 2.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1232202800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.32 2.0mm 450kg | 450,0 | 900,0 | 900,0 | 1232209420 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.32 2.5mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 900,0 | 1232252800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.32 3.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1232302800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.32 3.2mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 180,0 | 1232322800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.32 4.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 30,0 | 1232402800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.32 4.0mm 100kg | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 1232405200 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.32 5.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 150,0 | 1232502800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.40 2.5mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 900,0 | 1240252800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.40 3.2mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 900,0 | 1240322800 |
| Сварочная проволока ESAB OK Autrod 12.40 4.0mm 30kg | 30,0 | 900,0 | 900,0 | 1240402800 |
С этим товаром покупают
|
Цена по запросу |
Цена по запросу |












