Отправить заявку
Цена по запросу
| Описание | Ключевые особенности | Документы |
Сварочный аппарат серии REAL MIG 200 (N24002) Black выпущен в ограниченном количестве к 10 летию ТМ «Сварог», отличается от стандартной модели REAL MIG 200 (N24002) дизайном и расширенной комплектацией. Аппарат серии REAL MIG 200 (N24002) Black предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА).
Ключевые особенности:
- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Смена полярности, сварка порошковой проволокой
- алюминия
- Холостой прогон и дожигание сварочной проволоки
- ММА
- Прочный металлический механизм подачи проволоки
Комплект поставки:
- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Горелка UC1500-30ER в сборе, 3 м - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт.
- Маска - 1 шт.
- Краги - 1 шт.
- Комплект ЗИП - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
| Напряжение питающей сети: | 160-270 |
| Частота питающей сети: | 50 Гц |
| Потребляемая мощность MIG: | 7.7 кВА |
| Потребляемая мощность ММА: | 6.1 кВА |
| Потребляемый ток: | 35 А |
| Сварочный ток MIG: | 30–200 А |
| Сварочный ток MMA: | 10–160 А |
| Рабочее напряжение MIG: | 15.5–23.5 В |
| Рабочее напряжение ММА: | 20.4–26.4 В |
| ПН (40°C): | 60% |
| Сварочный ток MIG (ПН 100%): | 155 А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%): | 142 А |
| Напряжение холостого хода MMA: | 60 В |
| Напряжение холостого хода MIG: | 52 В |
| Подающий механизм: | Встроенный |
| Диаметр сварочной проволоки MIG: | 0.60.81 |
| Диаметр электрода MMA: | 1.5–4.0 мм |
| Максимальная масса катушки: | 5 кг |
| Скорость подачи проволоки: | 1.5–14.0 м/мин |
| Количество роликов: | 2 шт. |
| КПД: | 85% |
| Коэффициент мощности: | 0.7 |
| Класс изоляции: | F |
| Класс защиты: | IP 21S |
| Габариты: | 502225375 |
| Вес: | 13 кг |
| алюминия | ✓ |
| порошковой проволокой | ✓ |
| Смена полярности | ✓ |
| Режим сварки ММА | ✓ |
| Функция дожигания сварочной проволоки | ✓ |
| Холостой прогон проволоки | ✓ |
| Номинальный сварочный ток CO2: | 180 А |
| Номинальный сварочный ток MIX: | 150 А |
| Защитный газ: | CO2MIX |
| Вес: | 1.8 кг |
