Отправить заявку
Цена по запросу
| Описание | Ключевые особенности | Документы |
Универсальный, простой и мощный
- Надежный аппарат для высокопроизводительной MIG/MAG сварки со ступенчатым регулированием
- 40 ступеней изменения напряжения
- Удлинительные кабели до 35 м
- Двигатели с электронным регулятором для стабильной скорости подачи проволоки
- Блок охлаждения с функцией ELP (ESAB LogicPump)
- Автоматический режим ожидания для экономии энергии
- Корпус из листовой гальванизированной стали
- Скорость подачи проволоки может управляться дистанционно
- Обширный перечень дополнительного оборудования
- IP 23 – можно использовать вне помещения
Источник Origo Mig 410 работает с отдельными механизмами подачи проволоки: Origo Feed 304 M12, Origo Feed 484 M12. Описание подающих механизмов смотрите в разделе "Подающие механизмы для MIG/MAG сварки".
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | |
| Сетевое питание, В / фаза | 400 / 3 | |
| Плавкий предохранитель, А | 20 | |
| Диапазон установок, A | 50-400 | |
| Количество ступеней регулировки напряжения | 40 | |
| Индуктивные выходы | 2 | |
| Размеры, ДxШxВ, мм | 812 x 522 x 925 | |
| Масса, кг (без блока охлаждения) | 144 | |
| Масса, кг (с блоком охлаждения) | 158 | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Класс применения | S | |
| Максимальный ток при 40°C | ||
| ПВ=50%, А | 400 | |
| ПВ=60%, А | 365 | |
| ПВ=100%, А | 280 | |
|
Панель управления М12
|
![]() |
Информация для заказа
| Наименование | Артикул | |
| Origo Mig 410 с цифровым измерительным прибором* | 0349303563 | |
| Origo Mig 410w с цифровым измерительным прибором* | 0349303564 | |
| Origo Mig 410 без цифрового измерительного прибора* | 0349302408 | |
| Блоки подачи проволоки | ||
| Origo Feed 304 M12 | 0459116882 | |
| Origo Feed 484 M12 | 0459116982 | |
| Origo Feed 304w M12 с водяным охлаждением | 0459116892 | |
| Origo Feed 484w M12 с водяным охлаждением | 0459116992 | |
| Соединительные кабели для Origo Mig 410, самоохлаждаемые | ||
| Соединительный кабель - 1,7 м | 0469836880 | |
| Соединительный кабель - 5 м | 0469836981 | |
| Соединительный кабель - 10 м | 0469836881 | |
| Соединительный кабель - 15 м | 0469836882 | |
| Соединительный кабель - 25 м | 0469836883 | |
| Соединительный кабель - 35 м | 0469836884 | |
| Сварочные горелки | ||
| PSF 305, L = 3,0 м, самоохлаждение | 0458401880 | |
| PSF 305, L = 4,5 м, самоохлаждение | 0458401881 | |
| PSF 405, L = 3,0 м, самоохлаждение | 0458401882 | |
| PSF 405, L = 4,5 м, самоохлаждение | 0458401883 | |
| PSF 505, L = 3,0 м, самоохлаждение | 0458401884 | |
| PSF 505, L = 4,5 м, самоохлаждение | 0458401885 | |
| PSF 410w, L = 3,0 м, водяное охлаждение | 0458400882 | |
| PSF 410w, L = 4,5 м, водяное охлаждение | 0458400883 | |
| PSF 510w, L = 3,0 м, водяное охлаждение | 0458400884 | |
| PSF 510w, L = 4,5 м, водяное охлаждение | 0458400885 | |
| Принадлежности | ||
| Противопылевой фильтр (стальная решетка) Origo Mig 410 | 0349302423 | |
| Цифровой вольтамперметр для Origo Mig 410 | 0349302451 | |
| Держатель кабеля | 0349303362 | |
| Трансформатор для предв. нагрева CO2 (42 В – 50/60 Гц) | 0349302250 | |
| Стабилизатор (для уравновешенного устройства) Origo Mig 410 | 0349303474 | |
| Усиление для уравновешенного устройства | 0349309748 | |
| Комплект колес для Origo Feed | 0458707880 | |
| Устройство для снятия напряжения сварочной горелки | 0457341881 | |
| Подъемная проушина | 0458706880 | |
| Быстроразъемное соединение для MarathonPac | F102440880 | |
| Переходник для катушки 5 кг | 0455410001 | |
| Устройство уравновешивания | 0458705880 | |
| Стальная крышка барабана | 0459431880 | |
| Кнопка для медленной подачи проволоки и продувки газа | 0459465880 | |
С этим товаром покупают
|
Цена по запросу |
Цена по запросу |
Цена по запросу |
|
Цена по запросу |
Цена по запросу |







