Отправить заявку
Цена по запросу
| Описание | Ключевые особенности |
Проверенный многолетним опытом optrel OSC
OSC почти 20 лет производится optrel и продолжает пользоваться любовью наших верных клиентов.
Простая, но гениальная форма OSC в сочетании и наружной бесступенчатой регулировкой степени защиты кассеты DIN 9–13 и сегодня обеспечивает высокую защиту и комфорт.
Свойства
| Степень защиты (уровень затемнения) | 4/9–13 |
| Блок управления вне шлема | да |
| Комфортное оголовье шлема | да |
| Адаптация угла охвата | да (60° или 120°) |
| Регулировка чувствительности | нет |
| Задержка открывания (высветления) | да |
| Режим шлифования | нет |
| Работа выше уровня головы | нет |
| Точная цветопередача фильтра | нет |
| Дооснащение системой защиты органов дыхания optrel | нет |
| Дооснащение строительной каской | нет |
| Размер кассеты/поле обзора | 90 x 110 x 7 мм/38 x 98 мм |
| Защита глаз | Максимальная УФ- и ИК-защита при любой настройке степени защиты |
| Классификация в соответствии EN379 | 1/1/1/3 |
| Классификация в соответствии EN175 | S (сопротивление ударной нагрузке 45 м/с) |
| Время переключения со светлого 0,4 мс при комнатной температуре
на темное |
0,4 мс при комнатной температуре
0,1 мс при 55 °C |
| Энергообеспечение | Солнечные элементы и батареи, нет необходимости во включении и выключении |
| Рабочая температура | от –10 °C до +70 °C |
| Общий вес | 490 г |
| Сертификаты | CE, DIN, ANSI, AS/NZS, ГОСТ-Р |
Информация для заказа
| Обозначение | Артикул |
| OSC черный неокрашенный | 1000.053 |
| ADF светофильтр | 4260.001 |
